火箭vs猛龙日本赛直播,火箭vs猛龙在线直播

发布时间:2024-04-11 09:29:52

您好!关于火箭vs猛龙日本赛直播的知识储备可能还不够,但是我会在今天的分享中向大家呈现一些关于火箭vs猛龙日本赛直播的重要细节,希望能满足您的需求。

  1. NBA的问题
  2. 2006到2007NBA开赛的时间

NBA的问题

西部vs西部和东部vs东部两个队之间打4场,西部vs东部两个队之间打两场!

2006到2007NBA开赛的时间

11月1日

cctv的直播时间还没出来

火箭队成员:

阵容名单

号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍

1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国

2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国

3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国

5 里克-布伦森 后卫 1972年6月14日 1,93米 86,2 公斤 美国

5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国

7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国

10 凯西-博甘斯 后卫 1980年5月12日 1,96米 97,5 公斤 美国

11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国

12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国

15 马奇克-兰佩 中锋 1985年2月5日 2,11米 124,7公斤 波兰

24 里彻-弗拉姆 后卫 1977年8月14日 1,96米 95,3 公斤 美国

31 肖恩-巴蒂尔 前锋 1978年9月9日 2,03米 99,8 公斤 美国

40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国

44 查尔斯-海耶斯 前锋 1983年6月11日 1,98米 109,8公斤 美国

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果

如果你对火箭vs猛龙日本赛直播和火箭vs猛龙日本赛直播有更多的问题或需要更详细的介绍,记得经常关注本站,我们会持续为你提供最新和有益的信息。

火箭vs猛龙日本赛直播,火箭vs猛龙在线直播

直播 足球 篮球 录像 推荐